Tillykke til jubilarerne, som efter at de har fået deres velfortjente gave også har fået deres medaljer.
Følgende blev jubilarer i denne sæson, og Poul har slået alle rekorder.
Poul Aarøe | 1000 kampe |
Johannes Paulsen | 800 kampe |
Jesper Sletting Petersen | 500 kampe |
Ole Steffen Johansen | 400 kampe |
Bjarne Pugholm Johansen | 300 kampe |
Morten Petersen | 200 kampe |
Steen Larsen | 200 kampe |
Rikke Vanglo Otkær | 100 kampe |
Mads Stentoft Jensen | 100 kampe |
Kiran Pulugundla | 100 kampe |
Stine Elkjær Rasmussen | 100 kampe |
Eva Agaknostaki Moestrup | 100 kampe |
Sascha Lund Nielsen | 100 kampe |
De 4 flest spillende 2017-18
Poul Aarøe | 60 point |
Jesper Sletting Pedersen | 44 point |
Bjarne Pughol Johansen | 44 point |
Jens Carlsson | 36 point |
61 spillere har ikke spillet holdkamp i denne sæson 25 flere end sidste sæson
33 nye spillere er startet med at spille senior og veteran 5 færre end sidste sæson
Der var 161 holdspillere, der spillede holdkampe 1 2017-18. En nedgang på 14.